Svenskt Näringsliv företräder närmare 60 000 små, medelstora och stora företag. Dessa är organiserade i 50 bransch- och arbetsgivarförbund. Förbunden utgör föreningen Svenskt Näringslivs medlemmar.
Antal anställda | Antal företag | Antal frg (%) | Anställda | Anställda (%) |
---|---|---|---|---|
0 | 7 906 | 13,4% | - | 0,0% |
1-9 | 27 777 | 47,1% | 113 877 | 6,0% |
10-49 | 17 220 | 29,2% | 366 174 | 19,4% |
50-249 | 4 583 | 7,8% | 462 297 | 24,6% |
250-499 | 542 | 0,9% | 189 835 | 10,1% |
500- | 508 | 0,9% | 765 600 | 40,7% |
Totalt | 58 536 | 100,0% | 1 897 783 | 100,0% |
Många hävdar att Svenskt Näringsliv endast företräder de stora företagen. Så är det inte. Av våra cirka 60 000 medlemsföretag har 98 procent av dessa under 250 anställda.
Tabellen ovan visar fördelningen mellan stora och små företag.
Uppdaterad: 2021-01-07